nummo

Megapool BV Buitenlandse entiteit

Megapool (Buitenlandse entiteit) is een onderneming in Apeldoorn, opgericht in 2000.

Actief
Vergelijk Pro
Volledige fiche

Bekijk alles over Megapool BV

Gezondheidscheck, boekjaar in detail, 10 jaar historiek en het bestuur.

Start je gratis trialOnbeperkt met Pro, € 6 per maandGratis tot 30 november: alles van Pro. Daarna blijft je account gratis, met 5 volledige fiches per maand. Zonder kaart.

Wat er gebeurdeuit de jaarrekeningen en de KBO

  1. Opgericht als buitenlandse entiteit

Vestigingen 18

2.100.797.690Lange Leemstraat 252, 2018 AntwerpenSinds 14/12/2001
2.100.797.789Turnhoutsebaan 178, 2140 AntwerpenSinds 14/12/2001
2.100.797.888Bredabaan 346, 2170 AntwerpenSinds 14/12/2001
2.100.799.175Toekomstlaan 15, 2200 HerentalsSinds 25/05/2000
2.100.799.274Korte Gasthuisstraat 5, 2300 TurnhoutSinds 26/06/2002
2.100.797.987Antwerpsesteenweg 13, 2630 AartselaarSinds 14/12/2001
2.100.798.878Guido Gezellelaan 18, 2800 MechelenSinds 13/12/2001
2.100.798.779Tiensesteenweg 390, 3000 LeuvenSinds 19/12/2001
2.100.798.482Genkersteenweg 282, 3500 HasseltSinds 13/12/2001
2.100.798.185Sint-Pieterskaai 53, 8000 BruggeSinds 17/12/2001
2.100.798.086Koningin Astridlaan 97, 8200 BruggeSinds 17/12/2001
2.100.798.977Torhoutsesteenweg 608, 8400 OostendeSinds 08/05/2002
2.100.798.680Ringlaan 32, 8500 KortrijkSinds 20/12/2001
2.100.798.581Brugsesteenweg 524, 8800 RoeselareSinds 20/12/2001
2.100.798.383Brusselsesteenweg 698, 9050 GentSinds 21/12/2001
2.100.798.284Kortrijksesteenweg 1192, 9051 GentSinds 21/12/2001
2.100.799.076Kapelstraat 119, 9100 Sint-NiklaasSinds 12/12/2001
2.100.797.591Albrechtlaan 56, 9300 AalstSinds 12/12/2001

E-facturatie en btw

Bezig met controleren… · Peppol-netwerk en Europees btw-register (VIES)
PeppolBezig…
Peppol-adres
Btw-nummer (VIES)Bezig…

Verder lezen