nummo

Megapool BV Entité étrangère

Megapool (Entité étrangère) est une entreprise à Apeldoorn, fondée en 2000.

Active
Comparer Pro
Fiche complète

Tout voir sur Megapool BV

Bilan de santé, exercice en détail, 10 ans d'historique et l'administration.

Démarrez votre essai gratuitIllimité avec Pro, 6 € par moisGratuit jusqu'au 30 novembre : tout Pro. Ensuite votre compte reste gratuit, avec 5 fiches complètes par mois. Sans carte.

Ce qui s'est passéselon les comptes annuels et la BCE

  1. Constituée sous forme de entité étrangère

Unités d'établissement 18

2.100.797.690Lange Leemstraat 252, 2018 AntwerpenDepuis le 14/12/2001
2.100.797.789Turnhoutsebaan 178, 2140 AntwerpenDepuis le 14/12/2001
2.100.797.888Bredabaan 346, 2170 AntwerpenDepuis le 14/12/2001
2.100.799.175Toekomstlaan 15, 2200 HerentalsDepuis le 25/05/2000
2.100.799.274Korte Gasthuisstraat 5, 2300 TurnhoutDepuis le 26/06/2002
2.100.797.987Antwerpsesteenweg 13, 2630 AartselaarDepuis le 14/12/2001
2.100.798.878Guido Gezellelaan 18, 2800 MechelenDepuis le 13/12/2001
2.100.798.779Tiensesteenweg 390, 3000 LeuvenDepuis le 19/12/2001
2.100.798.482Genkersteenweg 282, 3500 HasseltDepuis le 13/12/2001
2.100.798.185Sint-Pieterskaai 53, 8000 BruggeDepuis le 17/12/2001
2.100.798.086Koningin Astridlaan 97, 8200 BruggeDepuis le 17/12/2001
2.100.798.977Torhoutsesteenweg 608, 8400 OostendeDepuis le 08/05/2002
2.100.798.680Ringlaan 32, 8500 KortrijkDepuis le 20/12/2001
2.100.798.581Brugsesteenweg 524, 8800 RoeselareDepuis le 20/12/2001
2.100.798.383Brusselsesteenweg 698, 9050 GentDepuis le 21/12/2001
2.100.798.284Kortrijksesteenweg 1192, 9051 GentDepuis le 21/12/2001
2.100.799.076Kapelstraat 119, 9100 Sint-NiklaasDepuis le 12/12/2001
2.100.797.591Albrechtlaan 56, 9300 AalstDepuis le 12/12/2001

Facturation électronique et TVA

Vérification en cours… · Réseau Peppol et registre européen de la TVA (VIES)
PeppolEn cours…
Adresse Peppol
Numéro de TVA (VIES)En cours…

Pour aller plus loin