nummo

CP Retail SA

CP Retail (SA) est une entreprise à Braine-le-Château, fondée en 1992.

Faillite
Comparer Pro
1 avertissement : faillite1 graveAfficherMasquer
Fiche complète

Tout voir sur CP Retail

Bilan de santé, exercice en détail, 10 ans d'historique et l'administration.

Démarrez votre essai gratuitIllimité avec Pro, 6 € par moisGratuit jusqu'au 30 novembre : tout Pro. Ensuite votre compte reste gratuit, avec 5 fiches complètes par mois. Sans carte.

Ce qui s'est passéselon les comptes annuels et la BCE

  1. Constituée sous forme de société anonyme

Publications au Moniteur belge 33 publications

  • 16/09/2024AdministrationDemissions, nominationsActe (pdf)
  • 28/02/2024Constitution et statutsAdministrationStatuts (traduction, coordination, autres modifications, …), demissions, nominations, assemblee generale, annee comptableActe (pdf)
  • 28/02/2024Constitution et statutsAdministrationStatuts (traduction, coordination, autres modifications, …), demissions, nominations, assemblee generale, annee comptableActe (pdf)

Les 33 publications → liste, chronologie ou par année

Unités d'établissement 42

2.351.101.044Olympische dreef 15, 1070 AnderlechtDepuis le 01/09/2023
2.300.413.792Kerkstraat 96A, 1150 Sint-Pieters-WoluweDepuis le 01/02/2020
2.211.495.278Chaussée de Mons 8-, 1400 NivellesDepuis le 16/05/2012
2.057.338.920Parc Industriel 9, 1440 Braine-le-ChâteauDepuis le 16/05/2000
2.211.495.575Rue du Bailli 4, 1480 TubizeDepuis le 01/06/2012
2.220.745.912Bergensesteenweg 65, 1600 Sint-Pieters-LeeuwDepuis le 28/03/2013
2.330.451.823Beddenstraat 2/17, 2000 AntwerpenDepuis le 01/04/2022
2.195.985.770Hotelstraat 3, 2260 WesterloDepuis le 18/12/2010
2.195.985.671Antwerpsesteenweg 39, 2950 KapellenDepuis le 19/06/2010
2.351.034.530Diestsestraat 84/86, 3000 LeuvenDepuis le 01/08/2023
2.203.544.050Leuvensesteenweg 385, 3190 BoortmeerbeekDepuis le 28/10/2011
2.242.360.381Leuvensesteenweg 213, 3390 Tielt-WingeDepuis le 16/05/2015
2.226.722.595Rootenstraat 8, 3600 GenkDepuis le 04/04/2014
2.112.537.660Koninginnelaan 115, 3630 MaasmechelenDepuis le 04/12/2002
2.333.802.578Kerkstraat 25, 3920 LommelDepuis le 01/08/2022
2.203.542.862Chaussée Romaine 210, 4300 WaremmeDepuis le 08/04/2011
2.211.495.971Rue Passage d'Eau 0, 4400 FlémalleDepuis le 06/04/2012
2.174.809.284Avenue du Bosquet 36, 4500 HuyDepuis le 13/08/2008
2.203.534.350Rue de la Clef 34, 4621 FléronDepuis le 12/03/2011
2.211.494.387Rue Mitoyenne 1, 4837 BaelenDepuis le 06/03/2012
2.204.305.697Rue de Battice 130, 4880 AubelDepuis le 24/11/2011
2.186.216.484Avenue des Alliés 20, 4960 MalmedyDepuis le 30/04/2010
2.312.592.341Rue de l'Ange 85/87, 5000 NamurDepuis le 01/01/2021
2.186.216.385Av. de la Faculté-d'Agronomie 30, 5030 GemblouxDepuis le 01/04/2010
2.203.542.367Rue Bois Sainte Marie 124, 5060 SambrevilleDepuis le 18/05/2011
2.112.537.561Rue du Commerce 9, 5300 AndenneDepuis le 11/12/2002
2.203.543.852Rue Saint-Jacques 12, 5500 DinantDepuis le 17/09/2011
2.226.719.924Rue de France 52, 5600 PhilippevilleDepuis le 28/02/2014
2.057.337.039Grand'rue 143, 6000 CharleroiDepuis le 06/05/1992
2.226.722.496Route de Philippeville 303/023, 6010 CharleroiDepuis le 14/02/2014
2.203.534.647Rue de Namur 148, 6041 CharleroiDepuis le 17/06/2011
2.300.414.188Kapellestraat 62., 8400 OostendeDepuis le 01/02/2020
2.195.986.562Brugsesteenweg 27, 8450 BredeneDepuis le 19/09/2010
2.186.215.989Krekelmotestraat 62, 8870 IzegemDepuis le 28/08/2009
2.175.884.006Boterstraat 13, 8900 IeperDepuis le 31/01/2009
2.224.396.476Mechelsesteenweg 15, 9200 DendermondeDepuis le 25/10/2013
2.300.414.584Centrumlaan 100/1.27, 9400 NinoveDepuis le 01/02/2020
2.186.216.286Steenweg 542, 9470 DenderleeuwDepuis le 03/04/2010
2.211.494.783Westerring 45, 9700 OudenaardeDepuis le 15/03/2012
2.220.745.417Adresse inconnueDepuis le 08/02/2013

Facturation électronique et TVA

Vérification en cours… · Réseau Peppol et registre européen de la TVA (VIES)
PeppolEn cours…
Adresse Peppol
Numéro de TVA (VIES)En cours…

Pour aller plus loin