nummo

CP Retail NV

CP Retail (NV) is een onderneming in Braine-le-Château, opgericht in 1992.

Faillissement
Vergelijk Pro
1 waarschuwing: faillissement1 ernstigToonVerberg
Volledige fiche

Bekijk alles over CP Retail

Gezondheidscheck, boekjaar in detail, 10 jaar historiek en het bestuur.

Start je gratis trialOnbeperkt met Pro, € 6 per maandGratis tot 30 november: alles van Pro. Daarna blijft je account gratis, met 5 volledige fiches per maand. Zonder kaart.

Wat er gebeurdeuit de jaarrekeningen en de KBO

  1. Opgericht als naamloze vennootschap

Publicaties in het Belgisch Staatsblad 33 publicaties

  • 16/09/2024BestuurDemissions, nominationsAkte (pdf)
  • 28/02/2024Oprichting en statutenBestuurStatuts (traduction, coordination, autres modifications, …), demissions, nominations, assemblee generale, annee comptableAkte (pdf)
  • 28/02/2024Oprichting en statutenBestuurStatuts (traduction, coordination, autres modifications, …), demissions, nominations, assemblee generale, annee comptableAkte (pdf)

Alle 33 publicaties → lijst, tijdlijn of per jaar

Vestigingen 42

2.351.101.044Olympische dreef 15, 1070 AnderlechtSinds 01/09/2023
2.300.413.792Kerkstraat 96A, 1150 Sint-Pieters-WoluweSinds 01/02/2020
2.211.495.278Chaussée de Mons 8-, 1400 NivellesSinds 16/05/2012
2.057.338.920Parc Industriel 9, 1440 Braine-le-ChâteauSinds 16/05/2000
2.211.495.575Rue du Bailli 4, 1480 TubizeSinds 01/06/2012
2.330.451.823Beddenstraat 2/17, 2000 AntwerpenSinds 01/04/2022
2.195.985.770Hotelstraat 3, 2260 WesterloSinds 18/12/2010
2.195.985.671Antwerpsesteenweg 39, 2950 KapellenSinds 19/06/2010
2.351.034.530Diestsestraat 84/86, 3000 LeuvenSinds 01/08/2023
2.203.544.050Leuvensesteenweg 385, 3190 BoortmeerbeekSinds 28/10/2011
2.242.360.381Leuvensesteenweg 213, 3390 Tielt-WingeSinds 16/05/2015
2.226.722.595Rootenstraat 8, 3600 GenkSinds 04/04/2014
2.112.537.660Koninginnelaan 115, 3630 MaasmechelenSinds 04/12/2002
2.333.802.578Kerkstraat 25, 3920 LommelSinds 01/08/2022
2.203.542.862Chaussée Romaine 210, 4300 WaremmeSinds 08/04/2011
2.211.495.971Rue Passage d'Eau 0, 4400 FlémalleSinds 06/04/2012
2.174.809.284Avenue du Bosquet 36, 4500 HuySinds 13/08/2008
2.203.534.350Rue de la Clef 34, 4621 FléronSinds 12/03/2011
2.211.494.387Rue Mitoyenne 1, 4837 BaelenSinds 06/03/2012
2.204.305.697Rue de Battice 130, 4880 AubelSinds 24/11/2011
2.186.216.484Avenue des Alliés 20, 4960 MalmedySinds 30/04/2010
2.312.592.341Rue de l'Ange 85/87, 5000 NamurSinds 01/01/2021
2.203.542.367Rue Bois Sainte Marie 124, 5060 SambrevilleSinds 18/05/2011
2.112.537.561Rue du Commerce 9, 5300 AndenneSinds 11/12/2002
2.203.543.852Rue Saint-Jacques 12, 5500 DinantSinds 17/09/2011
2.226.719.924Rue de France 52, 5600 PhilippevilleSinds 28/02/2014
2.057.337.039Grand'rue 143, 6000 CharleroiSinds 06/05/1992
2.203.534.647Rue de Namur 148, 6041 CharleroiSinds 17/06/2011
2.300.414.188Kapellestraat 62., 8400 OostendeSinds 01/02/2020
2.195.986.562Brugsesteenweg 27, 8450 BredeneSinds 19/09/2010
2.186.215.989Krekelmotestraat 62, 8870 IzegemSinds 28/08/2009
2.175.884.006Boterstraat 13, 8900 IeperSinds 31/01/2009
2.224.396.476Mechelsesteenweg 15, 9200 DendermondeSinds 25/10/2013
2.300.414.584Centrumlaan 100/1.27, 9400 NinoveSinds 01/02/2020
2.186.216.286Steenweg 542, 9470 DenderleeuwSinds 03/04/2010
2.211.494.783Westerring 45, 9700 OudenaardeSinds 15/03/2012
2.220.745.417Adres onbekendSinds 08/02/2013

E-facturatie en btw

Bezig met controleren… · Peppol-netwerk en Europees btw-register (VIES)
PeppolBezig…
Peppol-adres
Btw-nummer (VIES)Bezig…

Verder lezen